Tsananguro yeChigadzirwa
Puratifomu yekuyera neruoko inoshandisa tekinoroji yazvino yedhijitari yakabatanidzwa uye tekinoroji yekuona pasi rose kugadzira chishandiso chitsva chekuongorora neruoko chine njere.
Chinoongorora chinoshandisa chiratidziro chegirazi remvura chakakura chine mavara akazara, chinogona kuratidza kuverenga kwacho panguva chaiyo. Panguva imwe chete, chinoshandisa nzira yekuona yakagadzirwa nedhijitari chip yemafekitori makuru epasi rose, iyo inogona kuwana kunzwisisika kwakanyanya uye kugona kudzokorora zvakanaka. Goko racho rakagadzirwa nepurasitiki yakasimba kwazvo inoshandiswa mumaindasitiri, ine pfungwa yakanaka yekusimba.
Maparamita
| Kuedzwa kweIvhu ST-4 | ||
| Muenzaniso | ST-4 | |
| Simba rekushanda | 12V DC, 2500mA.h | |
| Ratidza | Chiratidziro cheLCD che 2.8-inch | |
| Nzira yekutaurirana | USB | |
| Kuchengetedza data | 4MB | |
| Kushanda tembiricha | -20℃~50℃ | |
| Kushanda hunyoro | 0-90% (hunyoro hwepakati), hapana kunyorova | |
| Nzira yekutaurirana | Nzira yekutaurirana yakatevedzana yeModbus | |
| Nguva yekuchaja | ≤4H | |
| Zvishandiso zvinobatanidzwa | Midziyo yeModbus 1-8 | |
| Kupisa kwevhu | Rudzi rwekuyera | -20℃~50℃ |
| Kugadziriswa kwekupisa | 0.1℃ | |
| Kururama kwekupisa | ±0.5℃ | |
| Hunyoro hwevhu | Kuyera hunyoro | 0~100% |
| Kugadziriswa | 0.10% | |
| Kururama kwekuyera | ±3% | |
| Munyu wevhu | Range | 0~10000 us/cm |
| Kugadziriswa | 1 us/cm | |
| Kururama | ±3% | |
| Huwandu hwepH yevhu | Range | 3-9 PH |
| Kururama | ±0.3PH | |
| Nhamba yenitrogen, phosphorus uye potassium muvhu | Range | 0~1999mg/kg |
| Kugadziriswa | 1mg/kg | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Vhidhiyo
Tsananguro yeChigadzirwa






