Tsananguro yechigadzirwa
Iyo DK120 TURF Aerf inowanzoiswa kumashure kwetirakiti uye yakadhonza kumashure kwayo. Muchina une nhaurwa dzemapuranga, kana spikes, dzinopinda ivhu uye bvisa mapundu madiki evhu, ichisiya makomba madiki muvhu. Aya maburi anobvumira kuti mvura iri nani yemvura uye kutenderera kwemhepo muvhu, iyo inogona kuvandudza hutano hwese hweturf.
Turf Aerfoles inowanzo shandiswa pane gorofu makosi, mitambo yemitambo, uye dzimwe nzvimbo uko yakakwirira-mhando turf inodiwa. Vanogona kushandiswa pane zvese zvakadziya-mwaka uye mwaka unotonhorera huswa, uye zvinowanzoitwa muchirimo uye kudonha kana kukura kweuswa kuri peshuwa.
Paramita
Kashin Turf DK120 AErator | |
Modhi | DK120 |
Brand | Kashhin |
Kushanda upamhi | 48 "(1.20 m) |
Kushanda kwakadzika | Kusvikira pagumi "(250 mm) |
Speed Speed @ 500 Rev's at pto | - |
Sparing 2.5 "(65 mm) | Kusvikira 0.60 MPH (1.00 KPH) |
Sparing 4 "(100 mm) | Kusvikira 1.00 mph (1.50 kph) |
Sparating 6.5 "(165 mm) | Kusvikira 1.60 MPH (2.50 KPH) |
Maximum PTO Speed | Kusvikira 500 RPM |
Uremu | 1,030 lbs (470 kg) |
Gomba rinopararira rutivi-kudivi | 4 "(100 mm) @ 0,75" (18 mm) maburi |
2.5 "(65 mm) @ 0,50" (12 mm) maburi | |
Gomba rinopararira mukutyaira kutungamira | 1 "- 6.5" (25 - 165 mm) |
Yakakurudzirwa Saizi yeTractor | 18 hp, ine hushoma kusimudza kugona kwe 1,250 lbs (570 kg) |
Saizi yematehwe | - |
Sparing 2.5 "(65 mm) | Anosvika 12,933 sq. Ft./h (1,202 sq. M./h) |
Sparing 4 "(100 mm) | Kusvika 19,897 sq. Ft./h (1,849 sq. M./h) |
Sparating 6.5 "(165 mm) | Kusvika pamakumi matatu nenomwe ,,829 sq. Ft./h (3,051 sq. M./h) |
Saizi yematehwe | Solid 0,75 "x 10" (18 mm x 250 mm) |
Hollow 1 "x 10" (25 mm x 250 mm) | |
Nhatu yekubatanidza | 3-point cat 1 |
Zvinhu zvakajairika | - Set Tines yakasimba ku0,50 "x 10" (12 mm x 250 mm) |
- kumberi uye kumashure roller | |
- 3-shuttle gearbox | |
www.kassit.com | www.kassitapa.com |
Chigadzirwa Chiratidziro


